Aim for-kullen
Obs! Om du besöker oss på din telefon, så är det bäst att titta på denna med telefonen på sidan!
På denna sidan hittar du information om Aim for-kullen; hälsoresultat, meriter och även länkar till instagramprofiler för de hundar som har en sådan.

| Kullen född | 2021-10-18 |
| Mamma | Copper’s Sparkling Fix you Hope |
| Pappa | Tigermilk C Mr Stringer |
| Antal valpar | 9 |
| Fördelning | 6 hanar, 3 tikar |
| Inavelsgrad 5 gen | 0,0% |
| Inavelsgrad 10 gen | 4,67% |
| Inavelsgrad 12 gen | 6,17% |
Registrerat namn |
Tilltalsnamn |
Hane/Tik |
Länk till Rasdata |
Länk till Instagramprofil |
|---|---|---|---|---|
| Flickerin’ Flames Aim for Thunder | Dunder | Hane | Dunder på rasdata | |
| Flickerin’ Flames Aim for Rumble | Newton | Hane | Newton på rasdata | |
| Flickerin’ Flames Aim for Flow | Scapa | Hane | Scapa på rasdata | Scapa på Instagram |
| Flickerin’ Flames Aim for Gold | Merlo | Hane | Merlo på rasdata | Merlo på Instagram |
| Flickerin’ Flames Aim for the Sky | Sky | Hane | Sky på rasdata | |
| Flickerin’ Flames Aim for Game | Elon | Hane | Elon på rasdata | |
| Flickerin’ Flames Aim for the Catch | Lyra | Tik | Lyra på rasdata | |
| Flickerin’ Flames Aim for Happiness | Speja | Tik | Speja på rasdata | Speja på Instagram |
| Flickerin’ Flames Aim for Fame | Fame | Tik | Fame på rasdata | Fame på Instagram |
Namn |
HD |
ED |
Öga |
PRA1 |
PRA2 |
PRCD-PRA |
ICT |
MD |
NCL |
Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim for Thunder | A/A | 0/0 | UA | H | H | H | H | H | H | |
| Aim for Game | A/A | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
| Aim for Flow | B/B | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
| Aim for Gold | B/B | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
| Aim for the Sky | A/B | 0/0 | UA | H | H | H | H | H | H | |
| Aim for Rumble | A/A | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
| Aim for the Catch | B/B | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
| Aim for Fame | A/A | 0/0 | UA | H | H | H | H | H | H | |
| Aim for Happiness | A/A | 0/0 | H | H | H | H | H | H |
Namn |
MH/BPH |
Jakt |
Bruks |
Tjänstehund |
Viltspår |
Lydnad |
Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim for Thunder | BPH | RLD N | |||||
| Aim for Game | |||||||
| Aim for Flow | BPH | Godkänt anlagsspår | |||||
| Aim for Gold | MH | Kvalifiseringsprøve, bestått WT BK, Bestått med 86 poäng |
Bronsemerkeprøve, godkänt |
||||
| Aim for the Sky | Debutantprøve, Excellent (DK) Brugsprøve, bestået (DK) |
||||||
| Aim for Rumble | BPH | ||||||
| Aim for the Catch | |||||||
| Aim for Fame | BPH | Godkänt anlagsprov |
|||||
| Aim for Happiness | BPH | Certifierad Räddningshund | Godkänd, lydnad startklass |