Höftledsdysplasi |
Antal |
Procent |
---|---|---|
Antal röntgade | 12 | 100% |
Grad A | 7 | 59% |
Grad B | 4 | 33% |
Grad C | 1 | 8% |
Grad D | 0 | 0% |
Grad E | 0 | 0% |
Armbågsdysplasi |
Antal |
Procent |
---|---|---|
Röntgade | 12 | 100% |
Grad 0 | 11 | 92% |
Grad 1 | 1 | 8% |
Grad 2 | 0 | 0% |
Grad 3 | 0 | 0% |
Genomförda mentaltest |
BPH, Antal |
MH, Antal |
Procent beskrivna hundar
|
---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 83% |
Ärftliga ögonsjukdomar |
PRA1 |
PRA2 |
PRCD-PRA |
---|---|---|---|
Procent undersökta (inkl. hereditärt fria) | 100% | 100% | 100% |
Hereditärt fri | 100% | 100% | 100% |
Clear/Fri | 0% | 0% | 0% |
Carrier/anlagsbärare | 0% | 0% | 0% |
Affected/påverkad | 0% | 0% | 0% |
Ögonlysning |
Antal |
Procent
|
---|---|---|
Ögonlysta | 6 | 50% |
UA | 4 | 67% |
Anmärkning | 2 | 33% |
Icthyosis |
Antal |
Procent
|
---|---|---|
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) | 14 | 67% |
Hereditärt fri | 9 | 43% |
Clear/Fri | 2 | 10% |
Carrier/anlagsbärare | 3 | 33% |
Affected/påverkad | 0 | 14% |
NCL |
Antal |
Procent
|
---|---|---|
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) | 9 | 43% |
Hereditärt fri | 9 | 43% |
Clear/Fri | 0 | 0% |
Carrier/anlagsbärare | 0 | 0% |
Affected/påverkad | 0 | 0% |
MD |
Antal |
Procent
|
---|---|---|
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) | 9 | 43% |
Hereditärt fri | 9 | 43% |
Clear/Fri | 0 | 0% |
Carrier/anlagsbärare | 0 | 0% |
Affected/påverkad | 0 | 0% |