Hälsa
H = Hereditärt fri (fri via föräldrarna)
Namn | HD | ED | Öga | PRA1 | PRA2 | PRCD-PRA | ICT | MD | NCL | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aim for Thunder | A/A | 0/0 | UA | H | H | H | H | H | H | |
Aim for Game | A/A | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
Aim for Flow | B/B | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
Aim for Gold | B/B | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
Aim for the Sky | A/B | 0/0 | UA | H | H | H | H | H | H | |
Aim for Rumble | A/A | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
Aim for the Catch | B/B | 0/0 | H | H | H | H | H | H | ||
Aim for Fame | A/A | 0/0 | UA | H | H | H | H | H | H | |
Aim for Happiness | A/A | 0/0 | H | H | H | H | H | H |
Resultat och meriter
Namn | Mentaltest | Jakt | Lydnad | Bruks | Rally | Viltspår | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aim for Thunder | BPH | ||||||
Aim for Game | |||||||
Aim for Flow | BPH | ||||||
Aim for Gold | Bronsemerkeprøve, godkänt | ||||||
Aim for the Sky | Debutantprøve, Excellent (DK) Brugsprøve, bestået (DK) | ||||||
Aim for Rumble | BPH | ||||||
Aim for the Catch | |||||||
Aim for Fame | BPH | Godkänt anlagsprov | |||||
Aim for Happiness | BPH |