Antal kullar | 2 | – |
Antal födda valpar | 12 | – |
Antal födda hanvalpar | 6 | 50% |
Antal födda tikvalpar | 6 | 50% |
Antal tikar använda i avel | 1 | – |
Antal hanar använda i avel | 0 | – |
Antal kullar per tik | 2 | – |
Antal valpar per tik | 12 | – |
Antal svensksålda valpar | 9 | 75% |
Antal valpar exporterade till övriga Norden | 3 | 25% |
Antal valpar exporterade utanför Norden | 0 | 0% |
Inavelsgrad |
Kennelns genomsnitt (2019) |
Rasgenomsnitt(2019) |
---|---|---|
5 generationer | 0,4% | 1,3% |
10 generationer | 2,69% | 8,21% |
12 generationer | 3,9% | N/A |