Antal kullar | 3 | – |
Antal födda valpar | 21 | – |
Antal födda hanvalpar | 12 | 57% |
Antal födda tikvalpar | 9 | 43% |
Antal tikar använda i avel | 2 | – |
Antal hanar använda i avel | 0 | – |
Antal kullar per tik i genomsnitt | 1,5 | – |
Antal valpar per tik i genomsnitt | 10,5 | – |
Antal svensksålda valpar | 16 | 76% |
Antal valpar exporterade till övriga Norden | 5 | 24% |
Antal valpar exporterade utanför Norden | 0 | 0% |
Inavelsgrad |
Kennelns genomsnitt (2022) |
Rasgenomsnitt(2021) |
---|---|---|
5 generationer | 0,27% | 1,1% |
10 generationer | 3,35% | 7,95% |
12 generationer | 4,62% | N/A |