Hälsa
H = Hereditärt fri (fri via föräldrarna)
Namn | HD | ED | Öga | PRA1 | PRA2 | PRCD-PRA | ICT | MD | NCL | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aim for Thunder | H | H | H | H | H | H | ||||
Aim for Game | H | H | H | H | H | H | ||||
Aim for Flow | H | H | H | H | H | H | ||||
Aim for Gold | H | H | H | H | H | H | ||||
Aim for the Sky | H | H | H | H | H | H | ||||
Aim for Rumble | H | H | H | H | H | H | ||||
Aim for the Catch | H | H | H | H | H | H | ||||
Aim for Fame | H | H | H | H | H | H | ||||
Aim for Happiness | H | H | H | H | H | H |
Resultat och meriter
Namn | Mentaltest | Jakt | Lydnad | Bruks | Rally | Viltspår | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aim for Thunder | |||||||
Aim for Game | |||||||
Aim for Flow | |||||||
Aim for Gold | |||||||
Aim for the Sky | |||||||
Aim for Rumble | |||||||
Aim for the Catch | |||||||
Aim for Fame | |||||||
Aim for Happiness |