Höftledsdysplasi |
Antal |
Procent |
---|---|---|
Antal röntgade (av de som uppnått 12 månaders ålder) |
31 | 100% |
Grad A | 17 | 55% |
Grad B | 13 | 42% |
Grad C | 1 | 3% |
Grad D | 0 | 0% |
Grad E | 0 | 0% |
Armbågsdysplasi |
Antal |
Procent |
---|---|---|
Antal röntgade (av de som uppnått 12 månaders ålder |
31 | 100% |
Grad 0 | 30 | 97% |
Grad 1 | 1 | 3% |
Grad 2 | 0 | 0% |
Grad 3 | 0 | 0% |
Genomförda mentaltest |
BPH, Antal |
MH, Antal |
Procent beskrivna hundar
|
---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | 83% |
Ärftliga ögonsjukdomar |
PRA1 |
PRA2 |
PRCD-PRA |
---|---|---|---|
Procent undersökta (inkl. hereditärt fria) | 100% | 100% | 100% |
Hereditärt fri | 100% | 100% | 100% |
Clear/Fri | 0% | 0% | 0% |
Carrier/anlagsbärare | 0% | 0% | 0% |
Affected/påverkad | 0% | 0% | 0% |
Ögonlysning |
Antal |
Procent
|
---|---|---|
Ögonlysta | 9 | 43% |
UA | 7 | 78% |
Anmärkning | 2 | 22% |
Anmärkning som hindrar avel | 0 | 0% |
Ichthyosis |
Antal |
Procent
|
---|---|---|
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) | 24 | 77% |
Hereditärt fri | 19 | 79% |
Clear/Fri | 2 | 14% |
Carrier/anlagsbärare | 3 | 21% |
Affected/påverkad | 0 | 0% |
NCL |
Antal |
Procent
|
---|---|---|
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) | 19 | 61% |
Hereditärt fri | 19 | 100% |
Clear/Fri | 0 | 0% |
Carrier/anlagsbärare | 0 | 0% |
Affected/påverkad | 0 | 0% |
MD |
Antal |
Procent
|
---|---|---|
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) | 19 | 61% |
Hereditärt fri | 19 | 100% |
Clear/Fri | 0 | 0% |
Carrier/anlagsbärare | 0 | 0% |
Affected/påverkad | 0 | 0% |