Allmän statistik
| Antal kullar | 5 | – |
| Antal födda valpar | 38 | – |
| Antal födda hanvalpar | 21 | 55% |
| Antal födda tikvalpar | 17 | 45% |
| Antal tikar använda i avel | 3 | – |
| Antal hanar använda i avel | 0 | – |
| Antal kullar per tik i genomsnitt | 1,7 | – |
| Antal valpar per tik i genomsnitt | 12,7 | – |
| Antal svensksålda valpar | 27 | 71% |
| Antal valpar exporterade till övriga Norden | 9 | 24% |
| Antal valpar exporterade utanför Norden | 2 | 5% |
Inavelsgrad |
Kennelns genomsnitt (2025) |
Rasgenomsnitt |
|---|---|---|
| 5 generationer | 0,24% | 0,8% (2025) |
| 10 generationer | 3,42% | 7,88% (2022) |
| 12 generationer | 4,88% | N/A |